製品紹介
固定ブーム式 プロビジョンクレーン
![固定ブーム式プロビジョンクレーン](https://www.kyoritsu-kikai.co.jp/wp/wp-content/uploads/2017/07/38_p33.jpg)
型式 | KFB-1 | KFB-2 | KFB-3 | KFB-4 | KFB-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安全荷重(ton) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
旋回半径(m) | 3~6 | 3~8 | ||||
揚程(m) | 30 | |||||
フック下高さ(m) | 4~8 | |||||
巻上げ | スピード(m/min) | 10~15 | 7~10 | |||
モーター(kw) | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 5.5~7.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | |
旋回 | スピード(rpm) | 0.3~0.5 | ||||
モーター(kw) | 0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 1.5~2.2 |
注1.エアー駆動式及び油圧駆動式も取り揃えております。
2.上記仕様以外の製品も取り扱っております。
TYPE | KFB-1 | KFB-2 | KFB-3 | KFB-4 | KFB-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWL(ton) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
SLEWING(m) | 3~6 | 3~8 | ||||
MAXLIFT(m) | 30 | |||||
HEIGHT(m) | 4~8 | |||||
HOISTING | SPEED(m/min) | 10~15 | 7~10 | |||
MOTOR(kw) | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 5.5~7.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | |
SLEWING | SPEED(rpm) | 0.3~0.5 | ||||
MOTOR(kw) | 0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 1.5~2.2 |
Air or hydraulic drive type is also available.
Any products other than the above specifications will be manufactured to your requirements.