クレーン
固定ブーム式 プロビジョンクレーン
型式 | KFB-1 | KFB-2 | KFB-3 | KFB-4 | KFB-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安全荷重(ton) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
旋回半径(m) | 3~6 | 3~8 | ||||
揚程(m) | 30 | |||||
フック下高さ(m) | 4~8 | |||||
巻上げ | スピード(m/min) | 10~15 | 7~10 | |||
モーター(kw) | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 5.5~7.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | |
旋回 | スピード(rpm) | 0.3~0.5 | ||||
モーター(kw) | 0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 1.5~2.2 |
注1.エアー駆動式及び油圧駆動式も取り揃えております。
2.上記仕様以外の製品も取り扱っております。
TYPE | KFB-1 | KFB-2 | KFB-3 | KFB-4 | KFB-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWL(ton) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
SLEWING(m) | 3~6 | 3~8 | ||||
MAXLIFT(m) | 30 | |||||
HEIGHT(m) | 4~8 | |||||
HOISTING | SPEED(m/min) | 10~15 | 7~10 | |||
MOTOR(kw) | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 5.5~7.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | |
SLEWING | SPEED(rpm) | 0.3~0.5 | ||||
MOTOR(kw) | 0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~1.5 | 1.5~2.2 |
Air or hydraulic drive type is also available.
Any products other than the above specifications will be manufactured to your requirements.
俯仰ブーム式 プロビジョンクレーン
型式 | KLB-1 | KLB-2 | KLB-3 | KLB-4 | KLB-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安全荷重(ton) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
旋回半径(m) | 3~10 | 6~12 | ||||
揚程(m) | 30 | |||||
フック下高さ(m) | 4~8 | 5~9 | ||||
巻上げ | スピード(m/min) | 10~15 | 7~10 | |||
モーター(kw) | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 5.5~7.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | |
旋回 | スピード(rpm) | 0.3~0.5 | ||||
モーター(kw) | 0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~2.2 | 2.2~3.7 | ||
俯仰 | スピード(sec) | 80~100 | 100~120 | |||
モーター(kw) | 1.5~2.2 | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 3.7~7.5 |
注1.エアー駆動式及び油圧駆動式も取り揃えております。
2.上記仕様以外の製品も取り扱っております。
TYPE | KLB-1 | KLB-2 | KLB-3 | KLB-4 | KLB-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SWL(ton) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
SLEWING(m) | 3~10 | 6~12 | ||||
MAXLIFT(m) | 30 | |||||
HEIGHT(m) | 4~8 | 5~9 | ||||
HOISTING | SPEED(m/min) | 10~15 | 7~10 | |||
MOTOR(kw) | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 5.5~7.5 | 5.5~7.5 | 7.5~11 | |
SLEWING | SPEED(rpm) | 0.3~0.5 | ||||
MOTOR(kw) | 0.75 | 0.75~1.5 | 0.75~2.2 | 2.2~3.7 | ||
LUFFING | SPEED(sec) | 80~100 | 100~120 | |||
MOTOR(kw) | 1.5~2.2 | 2.2~3.7 | 3.7~5.5 | 3.7~7.5 |
Air or hydraulic drive type is also available.
Any products other than the above specifications will be manufactured to your requirements.
油圧式 ホースハンドリングクレーン
型式 | KHLB-1 | KHLB-2 | KHLB-3 | KHLB-4 | KHLB-5 |
---|---|---|---|---|---|
安全荷重(ton) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
旋回半径(m) | 3~8 | 6~15 | |||
揚程(m) | 30 | ||||
フック下高さ(m) | 4~6 | ||||
巻上げ(m/min) | 10~15 | ||||
旋回(rpm) | 0.5 | 0.3~0.5 | |||
俯仰(sec) | 80~100 | 100~120 | |||
HYDRAULIC POWER UNIT(kw) | 3.7~5.5 | 7.5~11 | 11~15 | 15~22 | 15~25 |
TYPE | KHLB-1 | KHLB-2 | KHLB-3 | KHLB-4 | KHLB-5 |
---|---|---|---|---|---|
SWL(ton) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SLEWING(m) | 3~8 | 6~15 | |||
MAXLIFT(m) | 30 | ||||
HEIGHT(m) | 4~6 | ||||
HOISTING(m/min) | 10~15 | ||||
SLEWING(rpm) | 0.5 | 0.3~0.5 | |||
LUFFING(sec) | 80~100 | 100~120 | |||
HYDRAULIC POWER UNIT(kw) | 3.7~5.5 | 7.5~11 | 11~15 | 15~22 | 15~25 |
油圧式クレーン
油圧式ホースハンドリングクレーン(10t × 19MR)
油圧式ホースハンドリングクレーン(15t × 24.2MR)
エアー駆動式、電動駆動式及び油圧駆動式と取り揃えています。
プロビジョン用、マシナリーパーツ用及びホースハンドリング用といった各用途に合わせ、固定ブーム式、俯仰ブーム式と各動作も組み合せが可能です。
操作性、機能性を重視した商品を提供しています。
Hydroric type hose handling crane(10t X 19MR
Hydroric type hose handling crane(15t X 24.2MR)
We have a variety of motor types including air motors, electric motors and hydraulic motors.
To accommodate a range of uses, such as provision, machinery parts and hose handling various combinations of operations are available in fixed jib type and adjustable jib type.
We provide products with a strong focus on operationality and functionality.
電動式クレーン
電動式プロビジョンダビット(4t×5MR)
機材ホース及びプロビジョンハンドリングクレーン(0.9t×4.15MR)
エンジンパーツハンドリングクレーン(4t×11.5MR)
エアー駆動式、電動駆動式及び油圧駆動式と取り揃えています。
プロビジョン用、マシナリーパーツ用及びホースハンドリング用といった各用途に合わせ、固定ブーム式、俯仰ブーム式と各動作も組み合せが可能です。
操作性、機能性を重視した商品を提供しています。
Electric type provision davit(4tX5MR)
F.O.Hose handling & provision handling crane(0.9tX4.15MR)
Engine parts handling crane(4t X 11.5MR)
We have a variety of motor types including air motors, electric motors and hydraulic motors.
To accommodate a range of uses, such as provision, machinery parts and hose handling various combinations of operations are available in fixed jib type and adjustable jib type.
We provide products with a strong focus on operationality and functionality.
エアー式クレーン
エアー式プロビジョンクレーン(2t×7MR)
エアー駆動式、電動駆動式及び油圧駆動式と取り揃えています。
プロビジョン用、マシナリーパーツ用及びホースハンドリング用といった各用途に合わせ、固定ブーム式、俯仰ブーム式と各動作も組み合せが可能です。
操作性、機能性を重視した商品を提供しています。
Air type provision crane(2t X 7MR)
We have a variety of motor types including air motors, electric motors and hydraulic motors.
To accommodate a range of uses, such as provision, machinery parts and hose handling various combinations of operations are available in fixed jib type and adjustable jib type.
We provide products with a strong focus on operationality and functionality.